Wechat: 17720812054 . Skype .и WhatsApp: + . 8617720812054 . Email: Beata@batterymaking.com .
David Yuan
18659217588
Wechat: 13174506016 .
Skype .и WhatsApp: + .86 13174506016
Email: Irene@batterymaking.com .
Предмет номер.:
TMAX-AEFОплата:
L/C,T/T,Western Union, PaypalПроисхождение продукта:
ChinaПорт доставки:
XiamenВремя выполнения:
5 daysсертификат:
CE ROHS CertificateЭто в основном используется для ручного кормления и разгрузки, автоматической вакуумной инъекции, вакуума Разделение ° Орган , формирование, автоматическое уплотнение вакуума и другие функции мешочкаИон лития батареи.
Операция Видео:
Последовательность чисел | имя | функция | количество ( . набор ) . |
1. | клетка приспособление | четыре ячейки за один раз | 1. |
2. | Четырехстанция Проигрыватель | Карр . уход клетка F. Ixture . , С. upport . Все оборудование | 1. |
3. | Система впрыска | хранить , держать , трансфуз электролита и REMOV . свидетельствовать пузыри | 1. |
4. | Инъекционный механизм | вакуумная впрыска в то открытие клетка | 1. |
5. | Формирование и диффузия механизм | Вакуум Отзыв диффузии ° и с Haping после электролит я Некция . | 1. |
6. | Pre- . герметизация механизм | Pre . Тепло уплотнение ячейки после Отключение диффузии ° | 1. |
7. | Рамка | тюлень ing . , служба поддержки ing . | 1. |
предмет | Спецификация |
1. . электролит | |
1. , . компонент | органическая материя |
2. , . подразделение подряд . | 1.0 . ~ . 1.5 . G / CM3 |
2. . электролит | |
1. , . Режим впрыска | вакуумная инъекция электрического двойная головка насос |
2. , . Точность инъекции | ≤40g . Точность: ± 0,1 г |
3. , . Диапазон объема инфузии | 10G-100G |
4. , . Точность объема впрыска после уплотнения | Точность веса после уплотнения и до инъекции может быть меньше чем (+ 0,2G). |
5. , . подразделение iffusion ° Anting Режим | вторичный подразделение iffusion °), максимум внимание acuum . степень - . 0,08 . МПа . |
6. , . подразделение iffusion ° Anting время | произвольная обстановка 1-99 секунд (Примечание: подразделение iffusion ° Anting времянапрямую влияет на оборудование Эффективность) |
3. . герметизация | |
1. , . тюлень ing . голова ширина | 5 мм ± 0,1 мм ( . 4-8 мм . Сменный ) . |
2. , . Длина уплотнения головки | 170 мм ± 0,2 мм |
3. , . давление | 0,1mpa . ~ . 1mpa . ; . Минимальная точность регулировки - 0,1 МПа . |
4. , . время | 0.5S . ~ . 99s . ; . регулируемый ; . |
5. , . Уплотнение H. EAD . температура | комнатная температура ~ . 250 ℃ ; . регулируемый ; . Точность: ± 1 ℃ |
6. , . Уплотнение производительности | Плоская поверхность, без морщин, без пузырьков, нет зачистки между алюминиевый пластик Фильм, хорошие герметизирующие характеристики |
7. , . Материал уплотнения головы | NAK80 . |
8. , . Дисплей температуры | Отклонение температуры отображения от фактической температуры ± 1 ℃ |
9. , . Однородность температуры уплотнительной головы | Диапазон распределения температуры меньше чем ± 2 ℃ |
10. , . Скорость повышения температуры | это занимает меньше чем 20 минут подняться от 25 ℃ на 200 ℃. |
5. . товар | |
1. , . первый проход | ≥99% (Кроме для плохих входящих материалов, таких как слишком короткая воздушная сумка для ввода жидкости, и т. Д.) |
2. , . Скорость неисправности | ≤5% |
3. , . оборудование п Родность . свидетельствовать ffiece . | а. CTUAL . Production≥16ppm (рассчитать согласно четырем типам приемки клеткина каждом наборе приспособления) |
пробный прогон ≥20ppm (рассчитать согласно четырем типам приемки клеткина каждом наборе приспособления) | |
4. , . внешний вид | Площеность, без морщин, без утечки, без капельницы и т. Д. |
5. , . Общий вес всей машины | о 3500 . кг ; .Соотношение общего веса до подшипника площадь≤500 кг / M2 |
6. , . Максимальный размер оборудования | L * w * h : . 2500 мм × 1700 мм × 2450 мм |
Требования к воде, электроэнергии и газам | |
п ower . поставлять | AC380V . ± 10% 50 Гц / 60 Гц Power: 6kw . ( . с готовят эльф ) . |
Источник сжатого воздуха | ≥0,6mpa . 30L / S ( . Соотношение утилизации : . 50% ) . |
Сушильный источник газа | ≥0,6mpa . ( . Предоставленные пользователем Система сушки ) . |
Вакуумный источник | ≤-0,09 МПа 40L / S ( . с готовят эльф ) . |
а. Mbient . температура | 20. ~ . 50 ℃ ; . р вариатив . влажность : . 0. ~ . 90% RH ( . Предоставленные пользователем осушение . система ) . |
Насос впрыска | Два набора электрического инъекционного насоса ( . с готовят эльф ) . |