Wechat: 17720812054 Skype и WhatsApp: + 8617720812054 Электронная почта: Beata@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
Wechat: 17720812054
Skype и Whatsapp: + 8617720812054
Электронная почта: Beata@batterymaking.com
Предмет номер.:
TMAX-PP-25Оплата:
L/C,T/T,Western Union, PaypalВремя выполнения:
2 daysсертификат:
CE ROHS Certificateуниверсальный бумажный разделитель аккумуляторных батарей PP / PE
продукт Имя: литий-ионный аккумуляторный сепаратор
Внешний вид: молочно-белые пористые пленки
Функция: Используется для разделения катода и анода литий-ионной батареи, чтобы предотвратить короткое замыкание
продукт характеристики:
1.Униформа распределение пор по размерам
2.Низкий температура обтуратора
3.Высокая температура разрыва пленки
Применение: продукты связи аккумулятор, инструмент аккумулятор.
нет. | пункт | критерии | замечания |
1 | A (толщина) | 16 | ± 1 мкм |
2 | B (ширина) | по запросу | ± 0,5 мм |
3 | длина | 400м или по запросу | ± 1м |
производительность продукта
свойства | Ед. изм | T01 | T02 | T03 | |
толщина | микроны | 16 | 20 | 25 | |
пористость | % | 37 | 38 | 36 | |
воздухопроницаемость | сек / 100см | 550 | 500 | 640 | |
предел прочности | (MD) | граммы / см² | 1400 | 1500 | 1500 |
(TD) | граммы / см² | 1300 | 1400 | 1000 | |
удлинение | (MD) | % | 70 | 70 | 70 |
(TD) | % | 190 | 140 | 160 | |
сила прокола | граммы | 690 | 650 | 640 | |
90 ° C тепловое сжатие | мкр | % | 3,0 | 3.1 | 3.1 |
TD | % | 1 | 1 | 1 | |
120 ° C тепловое сжатие | мкр | % | 16.6 | 15,6 | 15,2 |
TD | % | 12,2 | 11,5 | 11,2 |
безопасность производительность (После изготовления батареи)
нет. | пункт | критерии | замечания |
1 | вибрационный тест |
| нет огня, без взрыва |
2 | завалить тест |
| |
3 | испытание на короткое замыкание | 100 (о) | |
4 | высокотемпературный тест | 7 дней | нет огня, нет взрыва Вместимость≥80 % C5 |
5 | нагревательный тест | 130 * 10мин | нет огня, без взрыва |
6 | перезарядка тестирование (НЕТ ПКМ) | 3С 4,6 В | |
7 | характеристики хранения |
| оставшийся Вместимость≥85 % |